Цены |
|
|
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН |
|
Категория номера | Кол-во комнат | Кол-во мест | Цена места
| Цена номера с одноместным размещением | Цена номера с двухместным размещением |
| АПАРТАМЕНТ двухместный номер | 3 | 2 | 3 900,00 | 7 500,00 | 7 800,00 |
| ЛЮКС двухместный номер с кухней | 2 | 2 | 2 400,00 | 4 500,00 | 4 800,00 |
| ПОЛУЛЮКС - двухместный с комнатой отдыха / TWIN / ХХ5 | 2 | 2 | 2 150,00 | 4 000,00 | 4 300,00 |
| ПОЛУЛЮКС двухместный с кухней | 1 | 2 | 2 150,00 | 4 000,00 | 4 300,00 |
| СТАНДАРТ / DOUBLE / №504 | 2 | 1 | 2 000,00 | 3 700,00 | 4 000,00 |
| ВТОРАЯ КАТЕГОРИЯ: двухместный номер | 1 | 2 | 1 800,00 | 2 700,00 | 3 600,00 |
| ВТОРАЯ КАТЕГОРИЯ: одноместный номер | 1 | 1 | - | 2 300,00 | - |
| ВТОРАЯ КАТЕГОРИЯ: одноместный номер | 1 | 1 | - | 2 100,00 | - |
| ВТОРАЯ КАТЕГОРИЯ: одноместный номер | 1 | 1 | - | 2 000,00 | - |
Итого: количество номеров-56, мест-86;
/DOUBLE/- кровати вместе; /TWIN/-кровати отдельно
Примечание: В цену места включена стоимость завтрака на сумму 300 руб.
За бронирование номера взимается оплата в размере 25% за первые сутки. Расчетный час 12-00 текущих суток по местному времени.

